Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 6919 | 407 | 2119 | 124 | 4800 | 282 | 530 | 31 | 12-6 |
2 | Tampa Bay | 6901 | 405 | 1672 | 98 | 5229 | 307 | 511 | 30 | 14-5 |
3 | Kansas City | 6746 | 396 | 1955 | 115 | 4791 | 281 | 480 | 28 | 14-6 |
4 | Los Angeles (A) | 6634 | 390 | 1834 | 107 | 4800 | 282 | 474 | 27 | 9-8 |
5 | Buffalo | 6493 | 381 | 2209 | 129 | 4284 | 252 | 483 | 28 | 12-7 |
6 | Baltimore | 6440 | 378 | 2479 | 145 | 3961 | 233 | 387 | 22 | 8-9 |
7 | San Francisco | 6387 | 375 | 2166 | 127 | 4221 | 248 | 427 | 25 | 12-8 |
8 | Arizona | 6352 | 373 | 2076 | 122 | 4276 | 251 | 449 | 26 | 11-7 |
9 | Los Angeles (N) | 6325 | 372 | 1683 | 99 | 4642 | 273 | 460 | 27 | 16-5 |
10 | Green Bay | 6215 | 365 | 1900 | 111 | 4315 | 253 | 450 | 26 | 13-5 |
11 | Las Vegas | 6184 | 363 | 1617 | 95 | 4567 | 268 | 374 | 22 | 10-8 |
12 | Minnesota | 6168 | 362 | 1930 | 113 | 4238 | 249 | 425 | 25 | 8-9 |
13 | Cincinnati | 6145 | 361 | 1742 | 102 | 4403 | 259 | 460 | 27 | 13-8 |
14 | Philadelphia | 6119 | 359 | 2715 | 159 | 3404 | 200 | 444 | 26 | 9-9 |
15 | New England | 6008 | 353 | 2151 | 126 | 3857 | 226 | 462 | 27 | 10-8 |
16 | Indianapolis | 5901 | 347 | 2540 | 149 | 3361 | 197 | 451 | 26 | 9-8 |
17 | Tennessee | 5822 | 342 | 2404 | 141 | 3418 | 201 | 419 | 24 | 12-6 |
18 | Cleveland | 5791 | 340 | 2471 | 145 | 3320 | 195 | 349 | 20 | 8-9 |
19 | Denver | 5618 | 330 | 2025 | 119 | 3593 | 211 | 335 | 19 | 7-10 |
20 | Seattle | 5506 | 323 | 2074 | 122 | 3432 | 201 | 395 | 23 | 7-10 |
21 | Washington | 5502 | 323 | 2061 | 121 | 3441 | 202 | 335 | 19 | 7-10 |
22 | Detroit | 5484 | 322 | 1886 | 110 | 3598 | 211 | 325 | 19 | 3-14 |
23 | Pittsburgh | 5361 | 315 | 1583 | 93 | 3778 | 222 | 343 | 20 | 9-9 |
24 | Chicago | 5225 | 307 | 2018 | 118 | 3207 | 188 | 311 | 18 | 6-11 |
25 | Miami | 5219 | 307 | 1568 | 92 | 3651 | 214 | 341 | 20 | 9-8 |
26 | New York (A) | 5208 | 306 | 1667 | 98 | 3541 | 208 | 310 | 18 | 4-13 |
27 | Jacksonville | 5191 | 305 | 1755 | 103 | 3436 | 202 | 253 | 14 | 3-14 |
28 | New Orleans | 5177 | 304 | 1991 | 117 | 3186 | 187 | 364 | 21 | 9-8 |
29 | Atlanta | 5164 | 303 | 1451 | 85 | 3713 | 218 | 313 | 18 | 7-10 |
30 | Carolina | 5081 | 298 | 1842 | 108 | 3239 | 190 | 304 | 17 | 5-12 |
31 | New York (N) | 4884 | 287 | 1688 | 99 | 3196 | 188 | 258 | 15 | 4-13 |
32 | Houston | 4727 | 278 | 1422 | 83 | 3305 | 194 | 280 | 16 | 4-13 |
Alert Header
Alert Header